| 交易提示——交易所保证金调整 |
|
| 交易所 | 品种 | 代码 | 合约挂牌之日起 | 交割月份前第一个月的第 1 交易日起 | 交割月份 |
| 第1交易日起 | 最后交易日前二个交易日起 |
| 上海期货交易所 | 白银 | ag | 12% | 12% | 15% | 20% |
| 铝 | al | 12% | 12% | 15% | 20% |
| 黄金 | au | 10% | 10% | 15% | 20% |
| 石油沥青 | bu | 15% | 15% | 15% | 20% |
| 铜 | cu | 12% | 12% | 15% | 20% |
| 热轧卷板 | hc | 13% | 13% | 15% | 20% |
| 镍 | ni | 19% | 19% | 19% | 20% |
| 铅 | pb | 14% | 14% | 15% | 20% |
| 螺纹钢 | rb | 13% | 13% | 15% | 20% |
| 橡胶 | ru | 10% | 10% | 15% | 20% |
| 线材 | wr | 13% | 13% | 15% | 20% |
| 锡 | sn | 14% | 14% | 15% | 20% |
| 纸浆 | sp | 15% | 15% | 15% | 20% |
| 不锈钢 | ss | 14% | 14% | 15% | 20% |
| 锌 | zn | 14% | 14% | 15% | 20% |
| 品种 | 代码 | 合约挂牌之日起 | 交割月前第二月的第十个交易日起 | 交割月前第一月第十个交易日起 | 最后交易日前二个交易日起 |
|
| 燃料油 | fu | 15% | 15% | 15% | 20% |
|
| 能源交易中心 | 品种 | 代码 | 合约挂牌之日起 | 交割月份前第一个月的第 1 交易日起 | 最后交易日前二个交易日起 |
| 低硫燃料油 | lu | 15% | 15% | 20% |
| 中质含硫原油 | SC | 15% | 15% | 20% |
| 品种 | 代码 | 合约挂牌之日起 | 交割月份前第一个月的第 1 交易日起 | 交割月份 |
| 第1交易日起 | 最后交易日前二个交易日起 |
| 20号胶 | nr | 10% | 10% | 15% | 20% |
| 阴极铜 | bc | 10% | 10% | 15% | 20% |
| 郑州商品交易所 | 品种 | 代码 | 自合约挂牌至交割月前一个月第15个日历日期间的交易日 | 交割月前一个月第16个日历日至交割月前一个月最后一个日历日期间的交易日 | 交割月份 |
| 苹果 | AP | 10% | 10% | 20% |
| 棉一号 | CF | 7%(CF2207-2209为10%) | 10% | 20% |
| 棉纱 | CY | 7%(其中CY2207-2210为10%) | 10% | 20% |
| 玻璃 | FG | 9% | 10% | 20% |
| 粳稻 | JR | 15% | 15% | 20% |
| 晚籼稻 | LR | 15% | 15% | 20% |
| 甲醇 | MA | 8% | 10% | 20% |
| 菜籽油 | OI | 9%(其中OI2209为10%) | 10% | 20% |
| 涤纶短纤 | PF | 8% | 10% | 20% |
| 花生 | PK | 8% | 10% | 20% |
| 普通小麦 | PM | 15% | 15% | 20% |
| 早籼稻 | RI | 15% | 15% | 20% |
| 菜籽粕 | RM | 9%(其中RM2207-2211为15%) | 10%(其中RM2207-2211为15%) | 20% |
| 油菜籽 | RS | 20% | 20% | 20% |
| 纯碱 | SA | 9%(其中SA2209为12%) | 10%(其中SA2209为12%) | 20% |
| 硅铁 | SF | 12% | 12% | 20% |
| 锰硅 | SM | 12% | 12% | 20% |
| 白砂糖 | SR | 7% | 10% | 20% |
| 精对苯二甲酸 | TA | 7%(其中TA2207-2209为8%) | 10% | 20% |
| 尿素 | UR | 8%(其中UR2207-2209为15%) | 10%(其中UR2207-2209为15%) | 20% |
| 动力煤 | ZC | 12%(其中ZC2206-2208、ZC2210-2305为50%;ZC2205、ZC2209为60%) | 12%((其中ZC2207-2208、ZC2210-2306为50%;ZC2209为60%) | 20% |
| 强麦 | WH | 15% | 15% | 20% |
| 品种 | 代码 | 自合约挂牌至交割月前二个月最后一个日历日期间的交易日 | 交割月前一个月第一个日历日至交割月前一个月第 15 个日历日期间的交易日 | 交割月前一个月第16个日历日至交割月前一个月最后一个日历日期间的交易日 | 交割月份 |
|
| 干制红枣 | CJ | 12%(其中CJ2207-2209为18%) | 12%(其中CJ2207-2209为18%) | 15% | 20% |
| 大连商品交易所 | 品种 | 代码 | 合约挂牌之日起最低标准 | 交割月份前一个月第十五个交易日起 | 交割月份第 一个交易日起 |
| 黄大豆 | a | 12% | 12% | 20% |
| 黄豆2 | b | 9% | 10% | 20% |
| 细木工板 | bb | 40% | 40% | 40% |
| 玉米 | c | 12%(其中c2207-2209为13%) | 12%(其中c2207-2209为13%) | 20% |
| 玉米淀粉 | cs | 9% | 10% | 20% |
| 苯乙烯 | eb | 12% | 12% | 20% |
| 乙二醇 | eg | 12% | 12% | 20% |
| 纤维板 | fb | 10% | 10% | 20% |
| 铁矿石 | i | 13%(其中i2209为15%) | 13%(其中i2209为15%) | 20% |
| 焦炭 | j | 20% | 20% | 20% |
| 鲜鸡蛋 | jd | 9% | 10% | 20% |
| 焦煤 | jm | 20% | 20% | 20% |
| 聚乙烯 | l | 11% | 11% | 20% |
| 生猪 | lh | 15% | 15% | 20% |
| 豆粕 | m | 10%(其中m2209为12%) | 10%(其中m2209为12%) | 20% |
| 棕榈油 | p | 12% | 12% | 20% |
| 液化石油气 | pg | 13% | 13% | 20% |
| 聚丙烯 | pp | 11% | 11% | 20% |
| 粳米 | rr | 6% | 10% | 20% |
| 聚氯乙烯 | v | 11% | 11% | 20% |
| 豆油 | y | 9% | 10% | 20% |
| 金融期货交易所 | 品种 | 代码 | 合约挂牌之日起 | 自交割月份之前的二个交易日结算时起 |
| 2年期国债 | TS | 0.50% | 1% |
| 5年期国债 | TF | 1.20% | 2% |
| 10年期国债 | T | 2% | 3% |
| 以上信息仅供参考,数据来源为交易所交易规则,如有变化,以交易所最新通知为准。我公司并不对此表单独出具变更通告。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|