|
|
|
|
交易日历 02月28日 |
|
发布日期:2022-02-07 10:20:09 |
交易所 | 品种(代码) | 特殊参数调整 | 交易保证金比例 | 特殊参数调整 | 交易保证金比例 | |
上海期货交易所 | 白银(AG) | 2203 | 20% |
|
| 铝(AL) | 2203 | 20% |
|
| 锌(ZN) | 2203 | 20% |
|
| 黄金(AU) | 2203 | 20% | 2204 | 15% | 石油沥青(BU) | 2203 | 20% |
|
| 阴极铜(CU) | 2203 | 20% |
|
| 燃料油(FU) |
|
|
|
| 热轧卷板(HC) | 2203 | 20% |
|
| 镍(NI) | 2203 | 20% |
|
| 铅(PB) | 2203 | 20% |
|
| 螺纹钢(RB) | 2203 | 20% |
|
| 天然橡胶(RU) |
|
|
|
| 锡(SN) | 2203 | 20% |
|
| 纸浆(SP) | 2203 | 20% | 2204 | 15% | 不锈钢(SS) | 2203 | 20% |
|
| 线材(WR) | 2203 | 20% |
|
| 大连商品交易所 | 黄大豆一(A) | 2203 | 26% |
|
| 黄大豆二(B) | 2203 | 26% |
|
| 纤维板(FB) | 2203 | 25% |
|
| 胶合板(BB) |
|
|
|
| 玉米(C) | 2203 | 25% |
|
| 玉米淀粉(CS) | 2203 | 25% |
|
| 苯乙烯(EB) | 2203 | 26% |
|
| 乙二醇(EG) | 2203 | 25% |
|
| 铁矿石(I) | 2203 | 26% |
|
| 焦炭(J) | 2203 | 25% |
|
| 焦煤(JM) | 2203 | 25% |
|
| 鸡蛋(JD) | 2203 | 25% |
|
| 线型低密度聚乙烯(L) | 2203 | 25% |
|
| 生猪(LH) | 2203 | 25% |
|
| 豆粕(M) | 2203 | 25% |
|
| 棕榈油(P) | 2203 | 26% |
|
| 液化石油气(PG) | 2203 | 25% |
|
| 聚丙烯(PP) | 2203 | 26% |
|
| 粳米(RR) | 2203 | 25% |
|
| 聚氯乙烯(V) | 2203 | 25% |
|
| 大豆原油(Y) | 2203 | 25% |
|
| 郑州商品交易所 | 苹果(AP) | 2203 | 25% |
|
| 尿素(UR) | 2203 | 25% |
|
| 一号棉花(CF) | 2203 | 26% |
|
| 棉纱(CY) | 2203 | 26% |
|
| 红枣(CJ) | 2203 | 25% |
|
| 玻璃(FG) | 2203 | 25% |
|
| 粳稻(JR) | 2203 | 25% |
|
| 晚籼稻(LR) | 2203 | 25% |
|
| 甲醇(MA) | 2203 | 25% |
|
| 菜籽油(OI) | 2203 | 25% |
|
| 普麦(PM) | 2203 | 25% |
|
| 早籼稻(RI) | 2203 | 25% |
|
| 菜籽粕(RM) | 2203 | 25% |
|
| 油菜籽(RS) |
|
|
|
| 纯碱(SA) | 2203 | 25% |
|
| 短纤(PF) | 2203 | 25% |
|
| 花生(PK) | 2203 | 25% |
|
| 硅铁(SF) | 2203 | 25% |
|
| 锰硅(SM) | 2203 | 26% |
|
| 白砂糖(SR) | 2203 | 25% |
|
| 精对苯二甲酸(TA) | 2203 | 25% |
|
| 优质强筋小麦(WH) | 2203 | 25% |
|
| 新动力煤(ZC) |
|
|
|
| 中金所 | 沪深300(IF) |
|
|
|
| 上证50(IH) |
|
|
|
| 中证500(IC) |
|
|
|
| 5(TF)年期国债 |
|
|
|
| 10(T)年期国债 |
|
|
|
|
| 阴极铜(bc) | 2203 | 20% |
|
| 能源所 | 原油(SC) |
|
|
|
| 低硫燃料油(LU) |
|
|
|
| 20号胶(NR) | 2203 | 20% |
|
| 备注 | 合约进入交割月第一个交易日 | 合约进入交割月前一个月的第一个交易日 |
|
|
|
|
|
|
|
|